根据《上海财经大学研究生学位论文抽检及异议论文处理办法(2019年1月修订)》(上财行规﹝2019﹞1号)的有关规定,2024年10月15日研究生院通过系统自动抽取本学期参加硕士学位论文答辩前匿名评审名单。
现将抽中名单(学号)公示如下:
2024-2025学年第一学期硕士学位论文答辩前匿名评审名单
1 | 2021212212 | 63 | 2022211164 | 125 | 2022214383 | 187 | 2020211637 |
2 | 2022210032 | 64 | 2022211174 | 126 | 2022214390 | 188 | 2020211696 |
3 | 2022210304 | 65 | 2022211176 | 127 | 2022214391 | 189 | 2020211711 |
4 | 2022210907 | 66 | 2022211183 | 128 | 2022214410 | 190 | 2020211724 |
5 | 2022210908 | 67 | 2022211191 | 129 | 2022214412 | 191 | 2020211727 |
6 | 2022210910 | 68 | 2022211204 | 130 | 2022214413 | 192 | 2021411201 |
7 | 2022210912 | 69 | 2022211210 | 131 | 2022214424 | 193 | 2021416016 |
8 | 2022210915 | 70 | 2022211212 | 132 | 2022214816 | 194 | 2021416058 |
9 | 2022210923 | 71 | 2022211216 | 133 | 2022215001 | 195 | 2021416538 |
10 | 2022210924 | 72 | 2022211218 | 134 | 2022215002 | 196 | 2021418012 |
11 | 2022210925 | 73 | 2022211219 | 135 | 2022215003 | 197 | 2020413004 |
12 | 2022210926 | 74 | 2022211220 | 136 | 2022215006 | 198 | 2020413587 |
13 | 2022210936 | 75 | 2022211221 | 137 | 2022215008 | 199 | 2020414006 |
14 | 2022210940 | 76 | 2022211228 | 138 | 2022215024 | 200 | 2020414053 |
15 | 2022210944 | 77 | 2022211230 | 139 | 2022215030 | 201 | 2020414085 |
16 | 2022210948 | 78 | 2022211231 | 140 | 2022215032 | 202 | 2020414098 |
17 | 2022210950 | 79 | 2022211241 | 141 | 2022215051 | 203 | 2020414100 |
18 | 2022210951 | 80 | 2022211245 | 142 | 2022215071 | 204 | 2020414101 |
19 | 2022210952 | 81 | 2022211246 | 143 | 2022215072 | 205 | 2020416095 |
20 | 2022210953 | 82 | 2022211249 | 144 | 2022215075 | 206 | 2020416555 |
21 | 2022210957 | 83 | 2022211265 | 145 | 2022215083 | 207 | 2020417022 |
22 | 2022210980 | 84 | 2022211266 | 146 | 2022215087 | 208 | 2020417516 |
23 | 2022210982 | 85 | 2022211271 | 147 | 2022215093 | 209 | 2020418006 |
24 | 2022210985 | 86 | 2022211276 | 148 | 2022722037 | 210 | 2020418009 |
25 | 2022210988 | 87 | 2022211284 | 149 | 2021210846 | 211 | 2022214876 |
26 | 2022210996 | 88 | 2022211288 | 150 | 2021210851 | 212 | 2022215010 |
27 | 2022210998 | 89 | 2022211290 | 151 | 2021210852 | 213 | 2022215011 |
28 | 2022211001 | 90 | 2022211303 | 152 | 2021210893 | 214 | 2022215013 |
29 | 2022211002 | 91 | 2022211310 | 153 | 2021210905 | 215 | 2022215015 |
30 | 2022211006 | 92 | 2022211311 | 154 | 2021211851 | 216 | 2022215016 |
31 | 2022211008 | 93 | 2022211315 | 155 | 2021212224 | 217 | 2022215026 |
32 | 2022211022 | 94 | 2022211316 | 156 | 2021212228 | 218 | 2022215027 |
33 | 2022211028 | 95 | 2022211319 | 157 | 2021212241 | 219 | 2022215028 |
34 | 2022211029 | 96 | 2022211330 | 158 | 2021212245 | 220 | 2022215041 |
35 | 2022211033 | 97 | 2022211356 | 159 | 2021212246 | 221 | 2022215042 |
36 | 2022211034 | 98 | 2022211358 | 160 | 2021212250 | 222 | 2022215043 |
37 | 2022211038 | 99 | 2022211364 | 161 | 2021212261 | 223 | 2022215044 |
38 | 2022211043 | 100 | 2022211365 | 162 | 2021212358 | 224 | 2022215045 |
39 | 2022211044 | 101 | 2022211367 | 163 | 2021212363 | 225 | 2022215046 |
40 | 2022211051 | 102 | 2022211373 | 164 | 2021212391 | 226 | 2022215047 |
41 | 2022211054 | 103 | 2022211375 | 165 | 2021212421 | 227 | 2022215058 |
42 | 2022211056 | 104 | 2022211403 | 166 | 2021212435 | 228 | 2022215062 |
43 | 2022211060 | 105 | 2022211407 | 167 | 2021212468 | 229 | 2022215065 |
44 | 2022211069 | 106 | 2022211433 | 168 | 2021212501 | 230 | 2022215066 |
45 | 2022211073 | 107 | 2022211437 | 169 | 2021212512 | 231 | 2022215067 |
46 | 2022211082 | 108 | 2022211443 | 170 | 2021212611 | 232 | 2022215070 |
47 | 2022211084 | 109 | 2022211870 | 171 | 2021212613 | 233 | 2022215074 |
48 | 2022211090 | 110 | 2022212046 | 172 | 2021212631 | 234 | 2022215076 |
49 | 2022211091 | 111 | 2022212052 | 173 | 2021213465 | 235 | 2022215081 |
50 | 2022211096 | 112 | 2022212084 | 174 | 2021213473 | 236 | 2022215089 |
51 | 2022211098 | 113 | 2022212112 | 175 | 2021214366 | 237 | 2022215092 |
52 | 2022211114 | 114 | 2022212113 | 176 | 2021214369 | 238 | 2022215095 |
53 | 2022211123 | 115 | 2022212115 | 177 | 2021214374 | 239 | 2022215099 |
54 | 2022211131 | 116 | 2022212331 | 178 | 2021214399 | 240 | 2022219024 |
55 | 2022211132 | 117 | 2022213911 | 179 | 2021214401 | 241 | 2021214775 |
56 | 2022211135 | 118 | 2022214014 | 180 | 2021214413 | 242 | 2021215001 |
57 | 2022211138 | 119 | 2022214143 | 181 | 2021214417 | 243 | 2021215026 |
58 | 2022211145 | 120 | 2022214357 | 182 | 2021214438 | 244 | 2020415018 |
59 | 2022211147 | 121 | 2022214362 | 183 | 2021214442 | 245 | 2020415003 |
60 | 2022211150 | 122 | 2022214366 | 184 | 2021214443 | ||
61 | 2022211157 | 123 | 2022214376 | 185 | 2021215084 | ||
62 | 2022211161 | 124 | 2022214382 | 186 | 2020211608 |
研究生院
2024年10月15日
发布时间:2024-10-15
阅读量:1656