学校主页
中文
上海市
国定路777号
网站地图
sitemap
站内搜索

通知公告

首页/ 通知公告
2019-2020学年第二学期硕士学位论文答辩前匿名评审名单公示

根据《上海财经大学研究生学位论文抽检及异议论文处理办法(2019年1月修订)》(上财行规﹝20191)的有关规定,2020年3月25日研究生院通过系统自动抽取本学期参加硕士学位论文答辩前匿名评审名单。

现将抽中名单(学号)公示如下:


2019-2020学年第二学期硕士学位论文答辩前匿名评审名单
序号 学号 序号 学号 序号 学号 序号 学号 序号 学号
1 2016260221 66 2017213155 131 2017211850 196 2018210476 261 2018211044
2 2016413009 67 2017213172 132 2017211854 197 2018210489 262 2018211045
3 2016413217 68 2017213177 133 2017211858 198 2018210490 263 2018211047
4 2016413421 69 2017213187 134 2017212005 199 2018210491 264 2018211050
5 2016413532 70 2017213212 135 2017212013 200 2018210499 265 2018211063
6 2016414508 71 2017213234 136 2017212034 201 2018210501 266 2018211064
7 2016416060 72 2017213235 137 2017212206 202 2018210515 267 2018211065
8 2014416675 73 2017213258 138 2018210549 203 2018210518 268 2018211068
9 2015211340 74 2017212943 139 2018210558 204 2018210525 269 2018211070
10 2015211364 75 2017212952 140 2018210563 205 2018210526 270 2018211073
11 2015211398 76 2017212955 141 2018210569 206 2018210528 271 2018211122
12 2015211417 77 2017212967 142 2018210571 207 2018210540 272 2018212650
13 2015211518 78 2017212970 143 2018210573 208 2018210544 273 2018212654
14 2015211552 79 2017212973 144 2018210575 209 2018211548 274 2018212681
15 2015211627 80 2017212976 145 2018210803 210 2018211556 275 2018212682
16 2015211659 81 2017212978 146 2018210811 211 2018211589 276 2018212688
17 2015211728 82 2017212993 147 2018210816 212 2018211591 277 2018212701
18 2015211739 83 2017213006 148 2018210817 213 2018211708 278 2018211127
19 2015211751 84 2017213020 149 2017213319 214 2018211873 279 2018211217
20 2015211752 85 2017213031 150 2017213343 215 2018211876 280 2018211222
21 2015411131 86 2017213062 151 2017213352 216 2018211877 281 2018211223
22 2015412055 87 2017213074 152 2017213365 217 2018211889 282 2018211229
23 2015412056 88 2017213096 153 2017213372 218 2018211891 283 2018211231
24 2015412066 89 2017213106 154 2017213386 219 2018212022 284 2018211244
25 2015412099 90 2017213107 155 2017411017 220 2018212025 285 2018211245
26 2015412116 91 2016416136 156 2017412024 221 2018212034 286 2018211259
27 2015413121 92 2016416647 157 2017414007 222 2018212106 287 2018211273
28 2015413307 93 2016417831 158 2017414512 223 2018212109 288 2018211281
29 2015413534 94 2016419520 159 2017414523 224 2018212113 289 2018211292
30 2015413536 95 2017210123 160 2017416101 225 2018212116 290 2018211299
31 2015416060 96 2017210127 161 2017418022 226 2018212306 291 2018211302
32 2015416100 97 2017210131 162 2017418030 227 2018212318 292 2018211311
33 2015416159 98 2017210150 163 2017418562 228 2018212330 293 2018211319
34 2015416165 99 2017210153 164 2017419520 229 2018212335 294 2018211335
35 2015416847 100 2017210154 165 2017722531 230 2018212614 295 2018211511
36 2015417071 101 2017210158 166 2018210003 231 2018212616 296 2018211514
37 2015417073 102 2017210419 167 2018210004 232 2018212635 297 2018211520
38 2015417816 103 2017210513 168 2018210006 233 2018212636 298 2018211523
39 2015418064 104 2017210557 169 2018210016 234 2018212637 299 2018211525
40 2016210023 105 2017210630 170 2018210059 235 2018212641 300 2018211528
41 2016210229 106 2017210659 171 2018210063 236 2018212642 301 2018722583
42 2016210452 107 2017210667 172 2018210107 237 2018212644 302 2018212714
43 2016210455 108 2017211092 173 2018210137 238 2018212646 303 2018213013
44 2016210457 109 2017211097 174 2018210139 239 2018212647 304 2018213030
45 2016210459 110 2017211273 175 2018210200 240 2018210905 305 2018213031
46 2016210461 111 2017211593 176 2018210201 241 2018210922 306 2018213034
47 2016211465 112 2017211710 177 2018210203 242 2018210926 307 2018213040
48 2016211474 113 2017211713 178 2018210204 243 2018210930 308 2018213043
49 2016211483 114 2017211718 179 2018210216 244 2018210940 309 2018213044
50 2016211507 115 2017211725 180 2018210218 245 2018210946 310 2018213051
51 2016211642 116 2017211741 181 2018210220 246 2018210947 311 2018213054
52 2016211700 117 2017211747 182 2018210303 247 2018210949 312 2018213058
53 2016211763 118 2017211750 183 2018210401 248 2018210952 313 2018213074
54 2016260088 119 2017211751 184 2018210404 249 2018210961 314 2018213075
55 2017212217 120 2017211754 185 2018210410 250 2018210970 315 2018213632
56 2017212304 121 2017211762 186 2018210427 251 2018210976 316 2018722014
57 2017212361 122 2017211765 187 2018210433 252 2018210984 317 2018722019
58 2017212664 123 2017211772 188 2018210434 253 2018210987 318 2018722060
59 2017212672 124 2017211792 189 2018210445 254 2018210991 319 2018722063
60 2017212689 125 2017211793 190 2018210447 255 2018210995 320 2018722067
61 2017212692 126 2017211799 191 2018210449 256 2018211006 321 2018722511
62 2017212843 127 2017211820 192 2018210460 257 2018211009 322 2018722520
63 2017212889 128 2017211824 193 2018210463 258 2018211011 323 2018722535
64 2017213124 129 2017211836 194 2018210464 259 2018211016 324 2018722544
65 2017213129 130 2017211840 195 2018210473 260 2018211023 325 2018722557




研究生院

2020325



发布时间:2020-03-25

阅读量:198368

Baidu
map